築後未入居
<地震に強い!耐震+制振の安心住宅>
<地震に強い!耐震+制振の安心住宅>
和室は2WAY仕様につき、生活動線が良い住まい!
駐車2台可!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 178.8㎡(54.08坪)
- 建物面積 109.75㎡(33.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町島川 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.75㎡ (33.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 178.8㎡ (54.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南9.6m 公道)(西6.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 秦荘西小学校(350m) 秦荘中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 フレンドマート秦荘店まで徒歩約29分(約2300m) コメリ秦荘店まで徒歩約29分(約2300m) 愛荘町役場 秦荘庁舎まで徒歩約19分(約1500m) 秦荘郵便局まで徒歩約28分(約2300m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.05㎡(16.04坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】河川法 【建築確認番号】第BVJ-ENG22-10-0924号 【関連サイト1】■ 当社ホームページ ■ |
||||||||
物件番号 | 177301-2383 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。