新築
<収納豊富な4SLDK>
<収納豊富な4SLDK>
オール電化!
駐車2台可!
-
最寄駅
近江鉄道本線 豊郷
徒歩 17 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,180万円(税込)
- 土地面積 168.11㎡(50.85坪)
- 建物面積 110.97㎡(33.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 犬上郡豊郷町大字沢 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) S1.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.97㎡ (33.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 168.11㎡ (50.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東7.1m 公道)(北西6.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日栄小学校(1000m) 豊日中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 丸善スーパーアスト店まで徒歩約6分(約400m) ザ・ビッグ 豊郷店まで徒歩約14分(約1000m) 日枝郵便局まで徒歩約10分(約750m) ドラッグストアコスモス 豊郷店まで徒歩約7分(約500m) 滋賀銀行 豊郷支店まで徒歩約15分(約1100m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.27㎡(16.41坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC105116号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-3774 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。