<建築条件なし>
土地面積約103坪!
南西向き!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 33 分
- 価格 960万円
- 土地面積 340.57㎡(103.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町東円堂 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 960万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 340.57㎡(103.02坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南西11.6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川東小学校(1600m) 愛知中学校(2300m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■前面道路が県道の為、 雨水排水には占用許可を取得した上での側溝への排水、 もしくは浸透桝設置が必要となります。 ■登記手続きは売主指定の司法書士事務所にて ■現況:造成工事中(令和6年5月末以降完了予定) ■その他費用:水道加入金 121,000円 【周辺環境】 平和堂 愛知川店まで徒歩約25分(約1800m) 湖東勝堂郵便局まで徒歩約18分(約1300m) コメリ 愛知川店まで徒歩約23分(約1600m) ドラッグストアコスモス 愛知川店まで徒歩約23分(約1600m) など 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 177301-3669 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。