<建築条件なし>
全28区画の大型分譲地!
スーパーまで徒歩約5分!
-
最寄駅
近江鉄道本線 豊郷
徒歩 15 分
- 価格 850万円
- 土地面積 170.5㎡(51.57坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 犬上郡豊郷町大字高野瀬 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 170.5㎡(51.57坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 日栄小学校(1600m) 豊日中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 【別途費用】 上下水道施設負担金 200,000円 水道メーター代 77,000円+検査手数料 3,000円 【周辺環境】 ザ・ビッグ豊郷店まで徒歩約5分(約400m) 丸善スーパーチェーンアスト店まで徒歩約5分(約400m) MEGAドン・キホーテ豊郷店まで徒歩約6分(約500m) 豊郷郵便局まで徒歩約19分(約1500m) 豊郷町役場まで徒歩約18分(約1400m) 滋賀銀行 豊郷支店まで徒歩約17分(約1300m) ファミリーマート とよさと沢店まで徒歩約5分(約400m) など 【関連サイト1】■ 当社ホームページ ■ |
||||||
物件番号 | 177301-2643 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。