◆JR能登川駅まで徒歩約4分!
◆陽当たり良好な三階建!
◆2階LDK広々18.5帖!
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 4 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 69.1㎡(20.9坪)
- 建物面積 120.06㎡(36.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2005年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東近江市垣見町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.06㎡ (36.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.1㎡ (20.9坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.7m 公道 接面6.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 能登川南小学校(190m) 能登川中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 【周辺環境】 フレンドマートスマート能登川佐野店まで徒歩約9分(約650m) 滋賀銀行 能登川支店まで徒歩約4分(約280m) 能登川郵便局まで徒歩約3分(約260m) セブンイレブン能登川垣見店まで徒歩約2分(約180m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.4㎡(12.52坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) / 3F:37.26㎡(11.27坪) 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 177301-4739 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/10 次回の情報更新予定日:2026/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












































