<湖南サンライズ団地内>
最寄りバス停まで徒歩約4分!
土地面積約89.16坪!
-
最寄駅
近江鉄道本線 日野
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 294.75㎡(89.16坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1981年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 蒲生郡日野町大字中在寺 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK11.5(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 | 土地面積 | 294.75㎡ (89.16坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道 接面12m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 日野中学校(3000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 庭広さ 10坪以上 / 火災警報器(報知機) / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ■現地動産物は現状のままの引渡しとなります。 ■契約不適合責任免責 【別途附属建物】売買対象に含みます 種類:倉庫 床面積:36.00平米 構造:軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 【リフォーム履歴】平成27年8月済 交換(キッチン・トイレ・給湯器)、クロス貼替(LDK・2階全居室) 2階のふた部屋和室を洋室に変更 【周辺環境】 フレンドマート日野店まで徒歩約37分(約2600m) 近江日野郵便局まで徒歩約51分(約3600m) 滋賀銀行 日野支店まで徒歩約49分(約3400m) キリン堂 日野店まで徒歩約40分(約2800m) ファミリーマート 日野町松尾店まで徒歩約39分(約2800m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:4台 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 177301-4635 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/09 次回の情報更新予定日:2025/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























































