◆JR近江八幡駅まで徒歩約6分!
◆LDK広々22帖、タタミコーナー付!
◆庭スペースあり!
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 土地面積 289.89㎡(87.69坪)
- 建物面積 105.16㎡(31.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 近江八幡市鷹飼町東2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.16㎡ (31.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 289.89㎡ (87.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面5.02m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 金田小学校(1100m) 八幡東中学校(1700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | ■売主の契約不適合責任免責 【周辺環境】 イオン近江八幡店まで徒歩約7分(約500m) 近江八幡鷹飼郵便局まで徒歩約4分(約270m) スギ薬局 近江八幡南店まで徒歩約10分(約700m) 滋賀銀行 八幡駅前支店まで徒歩約8分(約550m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:6台 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 177301-4616 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/08 次回の情報更新予定日:2025/11/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








































