◆近江鉄道本線 愛知川駅まで徒歩約8分
◆2025年2月洗い一式
◆前面道路幅員約6m
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,480万円(税込)
- 土地面積 159.91㎡(48.37坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町市 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.91㎡ (48.37坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 愛知川小学校(1000m) 愛知中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シャンプードレッサー / オール電化 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / 出窓 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 愛知川幼稚園まで徒歩約4分(約300m) 平和堂 愛知川店まで徒歩約9分(約650m) コスモス愛知川店まで徒歩約10分(約700m) 滋賀銀行 愛知川支店まで徒歩約12分(約900m) 愛知川郵便局まで徒歩約15分(約1100m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-4290 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/27 次回の情報更新予定日:2025/05/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。