<オール電化>
敷地面積約239.14坪!
家庭菜園可!
-
最寄駅
近江鉄道本線 五箇荘
徒歩 24 分
- 間取 9LDK
- 価格 1,220万円(非課税)
- 土地面積 790.55㎡(239.14坪)
- 建物面積 267.82㎡(81.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1957年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市五個荘新堂町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,220万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 267.82㎡ (81.01坪) ※1 | 土地面積 | 790.55㎡ (239.14坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.6m 公道 接面27.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五個荘小学校(1400m) 五個荘中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / エアコン / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 2世帯住宅 / 家庭菜園 | ||||||||
備考 | 【リフォーム履歴】 2023年7月:エコキュート設置 2004年 :洗面台、浴室、キッチン 2019年 :IHコンロ設置 【その他建物】 建物1・2:木・コンクリートブロック造瓦葺 建物3(物置):木造瓦葺2階建 72.31平米 建物4(倉庫):木・軽量鉄骨造瓦・スレート葺平家建 34.49平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-3820 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。