<オーナーチェンジ物件>
近江八幡駅まで徒歩約13分!
周辺に商業施設充実!
-
最寄駅
JR東海道本線 近江八幡
徒歩 13 分
- 間取 3DK
- 価格 450万円(非課税)
- 土地面積 54.25㎡(16.41坪)
- 建物面積 54.18㎡(16.38坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 近江八幡市南本郷町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 450万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | DK4.5(1F) 和6(1F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 54.18㎡ (16.38坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.25㎡ (16.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金田小学校(1200m) 八幡東中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / オーナーチェンジ | ||||||||
備考 | ■34条11号エリア ■契約不適合責任免責 ■賃貸中(年間家賃収入468,000円) 【周辺環境】 フレンドマート八幡上田店まで徒歩約7分(約500m) MEGAドン・キホーテ近江八幡店まで徒歩約7分(約550m) イオン近江八幡店まで徒歩約13分(約1100m) スギ薬局 近江八幡南店まで徒歩約9分(約700m) 滋賀銀行 八幡南出張所まで徒歩約11分(約900m) 近江八幡鷹飼郵便局まで徒歩約13分(約1000m) セブンイレブン 近江八幡駅南店まで徒歩約8分(約600m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.88㎡(9.03坪) / 2F:24.3㎡(7.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-3072 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。