新築
<オール電化住宅>
<オール電化住宅>
フレンドマートスマート能登川佐野店まで徒歩約7分!
駐車3台可!
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
バス乗車 7 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 153.69㎡(46.49坪)
- 建物面積 107.65㎡(32.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.7(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) L5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.65㎡ (32.56坪) ※1 | 土地面積 | 153.69㎡ (46.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5.05m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(850m) 能登川中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | ■用途地域:第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域 【その他制限】 法22条区域、東近江景観計画、都市再生特別措置法 文化財保護法、屋外広告物条例(第5種地域) 【周辺環境】 能登川あおぞら幼児園まで徒歩約6分(約400m) フレンドマートスマート能登川佐野店まで徒歩約7分(約550m) 滋賀銀行 能登川支店まで徒歩約8分(約550m) 能登川郵便局まで徒歩約8分(約550m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R06SHC107196号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-3846 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。