新築
<地震に強い!耐震+制振の安心住宅>
<地震に強い!耐震+制振の安心住宅>
多目的に使えるテレワークルームあり!
駐車2台可!
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 24 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 152.25㎡(46.05坪)
- 建物面積 106.1㎡(32.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市長勝寺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.1㎡ (32.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 152.25㎡ (46.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川東小学校(2200m) 能登川中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | ■売買対象地は、記載敷地面積に加え、 自治会が管理している土地(持分)がございます 【周辺環境】 能登川あおぞら幼児園まで徒歩約8分(約650m) 丸善 能登川店まで徒歩約13分(約1000m) 滋賀銀行 能登川支店まで徒歩約17分(約1300m) 能登川郵便局まで徒歩約17分(約1300m) セブンイレブン 五個荘日吉町店まで徒歩約18分(約1400m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:53.86㎡(16.29坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC114379号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-3225 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。