新築
<地震に強い!耐震+制振の安心住宅>
<地震に強い!耐震+制振の安心住宅>
小学校まで徒歩約9分・中学校まで徒歩約9分・平和堂まで徒歩約9分!
駐車2台可!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 171.47㎡(51.86坪)
- 建物面積 108.54㎡(32.83坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町市 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.54㎡ (32.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 171.47㎡ (51.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 愛知川小学校(700m) 愛知中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 愛知川幼稚園まで徒歩約2分(約140m) 平和堂 愛知川店まで徒歩約11分(約900m) 滋賀銀行 愛知川支店まで徒歩約9分(約700m) 愛荘町役場 愛知川庁舎まで徒歩約11分(約850m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:56.7㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R05SHC114341号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-3177 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。