新築
<安心の住宅性能表示適合住宅>
<安心の住宅性能表示適合住宅>
お掃除がしやすい全室フローリング!
2階各洋室にWICあり!キッチン横にパントリーあり!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 276.77㎡(83.72坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町沓掛 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋3.8(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 276.77㎡ (83.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 愛知川小学校(460m) 愛知中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / パントリー / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 愛知川幼稚園まで徒歩約10分(約800m) 平和堂 愛知川店まで徒歩約18分(約1500m) 愛知川郵便局まで徒歩約16分(約1200m) 愛知川庁舎まで徒歩約17分(約1400m) 滋賀銀行 愛知川支店まで徒歩約14分(約1100m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.24㎡(16.4坪) / 2F:55.89㎡(16.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC110264号 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||||
物件番号 | 177301-3109 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/01 次回の情報更新予定日:2023/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。