新築
<安心の住宅性能表示適合住宅>
<安心の住宅性能表示適合住宅>
全室フローリング!お掃除がしやすいです!
広々とした10.5帖洋室にWICあり!
-
最寄駅
JR東海道本線 能登川
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 143.13㎡(43.29坪)
- 建物面積 110.54㎡(33.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年08月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東近江市佐野町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋10.5(2F) 洋5.5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.54㎡ (33.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.13㎡ (43.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 能登川南小学校(900m) 能登川中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 地盤調査書有 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 丸善 能登川店まで徒歩約7分(約550m) 能登川郵便局まで徒歩約8分(約600m) 滋賀銀行 能登川支店まで徒歩約8分(約600m) セブンイレブン 能登川垣見店まで徒歩約8分(約600m) 市立能登川病院まで徒歩約13分(約1100m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:56.72㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R05SHC102231号 【関連サイト1】■ 当社ホームページ ■ |
||||||||
物件番号 | 177301-2887 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。