新築
<安心の住宅性能表示適合住宅>
<安心の住宅性能表示適合住宅>
WICやSIC、ストレージルームなど収納豊富!
駐車2台可!
-
最寄駅
近江鉄道本線 豊郷
徒歩 11 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 262.68㎡(79.46坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 犬上郡豊郷町大字高野瀬 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 262.68㎡ (79.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊日中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 MEGAドン・キホーテ豊郷店まで徒歩約6分(約450m) ザ・ビッグ豊郷店まで徒歩約8分(約550m) ディスカウントドラッグコスモス豊郷店まで徒歩約12分(約900m) 豊郷町役場まで徒歩約9分(約700m) 豊郷郵便局まで徒歩約10分(約800m) 滋賀銀行 豊郷支店まで徒歩約8分(約650m) 豊郷病院まで徒歩約10分(約800m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:55.48㎡(16.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R04SHC124690号 【関連サイト1】■ 当社ホームページ ■ |
||||||||
物件番号 | 177301-2710 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。