新築
<安心の住宅性能表示適合住宅>
<安心の住宅性能表示適合住宅>
急な雨でも洗濯物が安心な広々インナーバルコニー!
駐車2台可!
-
最寄駅
近江鉄道本線 豊郷
徒歩 19 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 223.16㎡(67.5坪)
- 建物面積 112.19㎡(33.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 犬上郡豊郷町大字安食南 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.1(2F) 洋6.1(2F) S2.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.19㎡ (33.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 223.16㎡ (67.5坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊日中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネルギー対策 / 人感センサー付照明 / 電気 | ||||||||
備考 | 【周辺環境】 ザ・ビッグ豊郷店まで徒歩約10分(約800m) MEGAドン・キホーテ豊郷店まで徒歩約8分(約650m) 祟徳保育園まで徒歩約8分(約700m) 豊郷郵便局まで徒歩約15分(約1200m) 豊郷病院まで徒歩約16分(約1300m) など ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.06㎡(16.65坪) / 2F:57.13㎡(17.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R03SHC127606号 |
||||||||
物件番号 | 177301-2003 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。