<建築条件なし>
土地面積約77.60坪!
前面道路幅員約7.1m!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 17 分
- 価格 770万円
- 土地面積 256.55㎡(77.6坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町石橋 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 770万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 256.55㎡(77.6坪)(実測) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南東7.1m 公道 接面11.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川小学校(1000m) 愛知中学校(2100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ■埋蔵文化財包蔵地内(沓掛遺跡) ■民民境界査定実施済(官民は未実施) ■道路斜線1.5 ■隣地斜線1.25 ■屋外広告物許可区域 ■立地適正化計画区域(居住誘導区域外・都市機能誘導区域外) 【法令制限等】文化財保護法 【関連サイト1】>>当社ホームページ |
||||||
物件番号 | 177301-4453 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/05 次回の情報更新予定日:2025/07/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。