<建築条件無し>
土地面積約168.76坪!
車が対向できる前面道路約6.4m!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 10 分
- 価格 850万円
- 土地面積 557.89㎡(168.76坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町愛知川 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 557.89㎡(168.76坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北西6.4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川東小学校(900m) 愛知中学校(700m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 | ||||||
備考 | ■解体更地渡し ■井戸有 ■一部地目山林有 【周辺環境】 愛知川幼稚園まで徒歩約12分(約1000m) 平和堂 愛知川店まで徒歩約12分(約1000m) 愛知川郵便局まで徒歩約4分(約350m) 滋賀銀行 愛知川支店まで徒歩約3分(約220m) など ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 177301-2251 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。