◆近江鉄道本線 愛知川駅まで徒歩約5分!
◆小学校・中学校まで徒歩10分圏内!
◆敷地広々約577坪!
-
最寄駅
近江鉄道本線 愛知川
徒歩 5 分
- 価格 5,774万円
- 土地面積 1909㎡(577.47坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知郡愛荘町市 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 10万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 5,774万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1909㎡(577.47坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(東7m 公道)(北西3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 愛知川小学校(800m) 愛知中学校(500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ■滋賀県屋外広告物許可地域 ■店舗用地、工業用地 ■公簿取引(実測清算は行いません) ■上水道利用の際は上水道過入金95,000円(税別)別途必要 ■下水道利用の際は受益者負担金460円/平米別途必要 ■本物件敷地内に水路があります。 ■本物件敷地内に関西電力の電柱が埋設してあります。 ■本物件の図面は概略図です。境界等確定したものではありません。 |
||||||
物件番号 | 177301-833 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/23 次回の情報更新予定日:2021/03/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。